1 | 工事(業務)名 | 2公下委村単第3号美浦村下水道事業簡易版ストックマネジメント策定業務 |
工事(業務)場所 | 美浦村内 | |
工事(業務)内容 | 簡易版ストックマネジメント実施方針の策定 | |
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和2年10月30日 | |
指名業者名 | 株式会社極東技工コンサルタント、トレンドデザイン株式会社、冨洋設計株式会社 | |
落札業者名 | トレンドデザイン株式会社 | |
落札金額 | ¥ 803,000 円(うち消費税額 ¥ 73,000 円 ) |
2 | 工事(業務)名 | 令和2年度量水器購入(バーター) |
工事(業務)場所 | 美浦村大字興津 | |
工事(業務)内容 | 量水器調達(バーター) φ13mm〜φ150mm 1,179個 φ13mm 27個 φ20mm 1,113個 φ25mm 22個 φ30mm 4個 φ40mm 2個 φ50mm(F) 6個 φ75mm 4個 φ150mm(電磁式) 1個 |
|
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和3年3月31日 | |
指名業者名 | 愛知時計電機株式会社、アズビル金門株式会社、東洋計器株式会社、株式会社ニッコク、株式会社阪神計器製作所 | |
落札業者名 | アズビル金門株式会社 | |
落札金額 | ¥ 3,094,377 円(うち消費税額 ¥ 281,307 円 ) |
3 | 工事(業務)名 | 木原保育所外用遊具 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字木原1516 | |
工事(業務)内容 | 外用遊具 車のビビ W3695×B1733×H2040 | |
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和2年10月30日 | |
指名業者名 | 株式会社チャイルド本社、有限会社トップ教育システム、フレーベル館茨城販売株式会社 | |
落札業者名 | 有限会社トップ教育システム | |
落札金額 | ¥ 902,000 円(うち消費税額 ¥ 82,000 円 ) |
4 | 工事(業務)名 | 光と風の丘公園野球場バックスクリーン改修工事 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字受領1470番地 | |
工事(業務)内容 | 現在光と風の丘公園野球場に設置されているバックスクリーンの外張りボードをすべて撤去し、新たにキーストンプレートボードに改修する。 | |
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和3年3月10日 | |
指名業者名 | 奥アンツーカ株式会社、長永スポーツ工業株式会社、日本体育施設株式会社、長谷川体育施設株式会社、和宏体育施設株式会社 | |
予定価格 | ¥ 9,108,000 円(うち消費税額 ¥ 828,000 円 ) | |
落札業者名 | 和宏体育施設株式会社 | |
落札金額 | ¥ 8,756,000 円(うち消費税額 ¥ 796,000 円 ) |
5 | 工事(業務)名 | R2美浦村光と風の丘公園植栽管理業務 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字受領1470 美浦村光と風の丘公園 | |
工事(業務)内容 | 美浦村光と風の丘公園内低木類刈込、中木類刈込・剪定、高木類剪定、消毒作業、選定枝等処分 | |
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和3年3月31日 | |
指名業者名 | 井上造園株式会社、株式会社湖南産業、不二造園土木株式会社 | |
落札業者名 | 井上造園株式会社 | |
落札金額 | ¥ 1,760,000 円(うち消費税額 ¥ 160,000 円 ) |
6 | 工事(業務)名 | R2美浦村中央公民館定期点検業務委託 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字受領1460番地1 | |
工事(業務)内容 | 建築基準法第12条第1項及び第3項の規定による報告を行うための調査・検査業務を委託する。 | |
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和2年12月25日 | |
指名業者名 | 株式会社青山建築設計事務所、株式会社須藤隆建築設計事務所、つくば建築設計事務所株式会社 | |
落札業者名 | 株式会社須藤隆建築設計事務所 | |
落札金額 | ¥ 1,100,000 円(うち消費税額 ¥ 100,000 円 ) |
7 | 工事(業務)名 | 令和2年度宅地造成地雑草等除去委託業務 第1工区 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字舟子・受領・安中 | |
工事(業務)内容 | 美浦村環境美化条例に基づき依頼のあった宅地造成地の草刈り | |
工期(履行期間) | 1回目:令和2年6月25日から令和2年8月3日 | |
2回目:令和2年10月1日から令和2年11月30日 | ||
指名業者名 | 栗山工業株式会社、出戸土木有限会社、トーヨークリーン産業株式会社、株式会社沼崎商事、有限会社久松設備 | |
落札業者名 | 栗山工業株式会社 | |
落札金額 | ¥ 86 円/m2(税抜) |
8 | 工事(業務)名 | 令和2年度宅地造成地雑草等除去委託業務 第2工区 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字布佐・土屋・郷中・大須賀津・大谷・信太地内 | |
工事(業務)内容 | 美浦村環境美化条例に基づき依頼のあった宅地造成地の草刈り | |
工期(履行期間) | 1回目:令和2年6月25日から令和2年8月3日 | |
2回目:令和2年10月1日から令和2年11月30日 | ||
指名業者名 | 株式会社石井土木、株式会社伊藤建設、有限会社篠田工務店、鳶若有限会社、有限会社美浦設備 | |
落札業者名 | 有限会社篠田工務店 | |
落札金額 | ¥ 95 円/m2(税抜) |
9 | 工事(業務)名 | 2大塚川排水路堤防草刈り委託 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字大塚 | |
工事(業務)内容 | 草刈り委託 2回刈り(除草・集草・積込運搬)A=7,200m2 |
|
工期(履行期間) | 1回目:令和2年7月1日〜令和2年7月31日 | |
2回目:令和2年10月1日〜令和2年10月30日 | ||
指名業者名 | 有限会社軽部建材、トーヨークリーン産業株式会社、鳶若有限会社、有限会社久松設備、有限会社美浦設備 | |
落札業者名 | 有限会社軽部建材 | |
落札金額 | ¥ 1,089,000 円(うち消費税額 ¥ 99,000 円 ) |
10 | 工事(業務)名 | 2大須賀津排水路堤防草刈り委託 |
工事(業務)場所 | 美浦村大須賀津 | |
工事(業務)内容 | 草刈り委託 2回刈り(除草・集草・積込運搬)A=11,100m2 |
|
工期(履行期間) | 1回目:令和2年7月1日〜令和2年7月31日 | |
2回目:令和2年10月1日〜令和2年10月30日 | ||
指名業者名 | 有限会社軽部建材、出戸土木有限会社、トーヨークリーン産業株式会社、鳶若有限会社、有限会社美浦設備 | |
落札業者名 | 出戸土木有限会社 | |
落札金額 | ¥ 1,705,000 円(うち消費税額 ¥ 155,000 円 ) |
11 | 工事(業務)名 | 2村道1556号線測量設計業務 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字大谷 | |
工事(業務)内容 | 基準点測量 N=1.0式 応用測量 N=1.0式 地形測量 N=1.0式 道路詳細設計(B) N=1.0式 |
|
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和2年12月18日 | |
指名業者名 | 信工業株式会社、株式会社臼田設計、共進測量設計株式会社、株式会社沼崎商事、株式会社平成技研 | |
落札業者名 | 株式会社沼崎商事 | |
落札金額 | ¥ 12,100,000 円(うち消費税額 ¥ 1,100,000 円 ) |
12 | 工事(業務)名 | R2光と風の丘公園野球場屋内通路改修工事 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字受領1470番地 | |
工事(業務)内容 | 野球場内男女トイレ及び通路を、野球スパイクを履いたまま使用できるよう改修工事を行う。 | |
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和3年3月10日 | |
指名業者名 | 株式会社伊藤建設、株式会社常総住建、株式会社沼崎商事 | |
予定価格 | ¥ 1,309,000 円(うち消費税額 ¥ 119,000 円 ) | |
落札業者名 | 株式会社常総住建 | |
落札金額 | ¥ 1,243,000 円(うち消費税額 ¥ 113,000 円 ) |
13 | 工事(業務)名 | R2美浦村光と風の丘公園雑草除去業務 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字受領1470 美浦村光と風の丘公園 | |
工事(業務)内容 | 美浦村光と風の丘公園内雑草刈取除去及び廃材運搬処分 | |
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和3年3月31日 | |
指名業者名 | 株式会社伊藤建設、有限会社軽部建材、栗山工業株式会社、鳶若有限会社、有限会社久松設備 | |
落札業者名 | 栗山工業株式会社 | |
落札金額 | ¥ 1,243,000 円(うち消費税額 ¥ 113,000 円 ) |
14 | 工事(業務)名 | R2美浦村中央公民館図書室照明器具更新工事 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字受領1460番地1 | |
工事(業務)内容 | 中央公民館内の図書室、閲覧室及び閉架書庫の照明をLED照明器具に更新を図る。 | |
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和2年10月30日 | |
指名業者名 | 木村電設工業株式会社、株式会社ナカジマ、株式会社増尾電気設備 | |
予定価格 | ¥ 3,850,000 円(うち消費税額 ¥ 350,000 円 ) | |
落札業者名 | 株式会社増尾電気設備 | |
落札金額 | ¥ 3,580,500 円(うち消費税額 ¥ 325,500 円 ) |
15 | 工事(業務)名 | R2〜R4美浦村公共施設空調設備保守点検業務 |
工事(業務)場所 | 美浦村保健センター 外8施設 | |
工事(業務)内容 | 対象施設の空調設備保守点検一式 | |
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和5年3月31日 | |
指名業者名 | 株式会社ナカジマ、有限会社久松設備、常陸空調サービス株式会社、株式会社増尾電気設備、有限会社美浦設備 | |
落札業者名 | 株式会社ナカジマ | |
落札金額 | ¥ 9,339,000 円(うち消費税額 ¥ 849,000 円 ) |
16 | 工事(業務)名 | R2南原地区村有地雑草除去業務 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字信太2875番1および信太2875番3法面部分 | |
工事(業務)内容 | 雑草除去工(2回刈り)・集草・積込運搬 A=5,018m2 図上面積A=4,467m2 |
|
工期(履行期間) | 1回目:令和2年7月1日から令和2年7月31日 | |
2回目:令和2年10月1日から令和2年10月30日 | ||
指名業者名 | 株式会社石井土木、有限会社軽部建材、有限会社篠田工務店、株式会社沼崎商事、有限会社美浦設備 | |
落札業者名 | 株式会社沼崎商事 | |
落札金額 | ¥ 1,595,000 円(うち消費税額 ¥ 145,000 円 ) |
17 | 工事(業務)名 | R2美浦村メガソーラー発電所除草業務 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字大山地内 | |
工事(業務)内容 | 事業用地敷地内の除草(2回刈り) A=33,000m2 |
|
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和2年11月30日 | |
指名業者名 | 株式会社石井土木、株式会社伊藤建設、出戸土木有限会社、トーヨークリーン産業株式会社、有限会社久松設備 | |
落札業者名 | トーヨークリーン産業株式会社 | |
落札金額 | ¥ 2,750,000 円(うち消費税額 ¥ 250,000 円 ) |
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォーム