議案 | 審議結果 | 議事録 | |
第12回美浦村定例教育委員会 | PDF形式/96.92KB |
PDF形式/103.27KB |
PDF形式/176.57KB |
第11回美浦村定例教育委員会 | PDF形式/295.44KB |
PDF形式/107.22KB |
PDF形式/185.97KB |
第10回美浦村定例教育委員会 | PDF形式/162.16KB |
PDF形式/89.32KB |
PDF形式/191.19KB |
第9回美浦村定例教育委員会 | PDF形式/107.28KB |
PDF形式/95.67KB |
PDF形式/259.28KB) |
第8回美浦村定例教育委員会 | PDF形式/599.22KB | PDF形式/49.12KB | PDF形式/181.5KB |
第7回美浦村定例教育委員会 | PDF形式/782.49KB | PDF形式/46.85KB | PDF形式/193.83KB |
第6回美浦村定例教育委員会 | PDF形式/103.99KB | PDF形式/94.77KB | PDF形式/271.08KB |
第5回美浦村定例教育委員会 | PDF形式/2.04MB | PDF形式/59.08KB | PDF形式/269.81KB |
第4回美浦村定例教育委員会 | PDF形式/679.63KB | PDF形式/70.16KB | PDF形式/201.26KB |
第3回美浦村定例教育委員会 | PDF形式/1.7MB | PDF形式/44.44KB | PDF形式/190.77KB |
第2回美浦村定例教育委員会 | PDF形式/1.76MB | PDF形式/85.01KB | PDF形式/251.08KB |
第1回美浦村定例教育委員会 | PDF形式/2.53MB | PDF形式/86.92KB | PDF形式/298.77KB |
議案 | 審議結果 | 議事録 | |
第1回臨時教育委員会 | PDF形式/96.92KB |
PDF形式/91.9KB |
PDF形式/120.36KB |
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォーム