| 記号の見方(AM:9〜12時 PM:12〜21時) | |||
| ○:空き | △:一部空き | ×:空きなし | 休:休館日 | 
| 2025年11月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||||||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| トレーニング室A | 休 | 休 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | × | △ | × | △ | 休 | 休 | ○ | △ | ○ | △ | × | △ | ○ | △ | × | △ | ○ | △ | 休 | 休 | 
| トレーニング室B | 休 | 休 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | × | △ | × | △ | 休 | 休 | ○ | △ | ○ | △ | × | △ | ○ | △ | × | △ | ○ | △ | 休 | 休 | 
| 駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 2025年11月 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | ||||||||||||||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||||||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| トレーニング室A | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | × | × | × | × | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | × | △ | ○ | △ | 休 | 休 | 
| トレーニング室B | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | × | △ | × | × | ○ | △ | 休 | 休 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | × | △ | ○ | △ | 休 | 休 | 
| 駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
光と風の丘公園クラブハウス内 〒300-0424 茨城県稲敷郡美浦村受領1470
電話番号:029-885-6711 ファックス番号:029-885-8262
お問い合わせフォーム