記号の見方(AM:9〜12時 PM:12〜21時) | |||
○:空き | △:お問い合わせください | ×:空きなし | 休:休館日 |
2025年10月 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||||||||||||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
野球場 | ○ | ○ | × | △ | ○ | △ | ○ | △ | × | × | × | × | × | △ | 休 | 休 | ○ | △ | ○ | △ | × | △ | × | △ | × | △ | 休 | 休 |
野球場キャンセル待ち | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 |
テニスコートA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | × | × | 休 | 休 |
テニスコートB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | × | × | 休 | 休 |
テニスコートC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | × | × | 休 | 休 |
テニスコートD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | × | × | 休 | 休 |
テニスコートE | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | × | × | × | × | × | △ | 休 | 休 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | × | △ | × | × | 休 | 休 |
多目的競技場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | × | △ | △ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | 休 | 休 |
多目的競技場キャンセル待ち | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 休 | 休 |
キャンプ場A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 |
キャンプ場B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 休 | 休 |
キャンプ場C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 |
キャンプ場D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 |
クラブハウス会議室 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 |
ロッジA棟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 |
ロッジB棟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | ○ | △ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 |
ロッジC棟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | ○ | △ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 |
ロッジD棟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 |
第1駐車場 (147台) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
第2駐車場 (約40台) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
第3駐車場 (約70台) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
多目的広場 (芝生) |
× | ○ | × | ○ | △ | △ | × | ○ | × | △ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | × | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ |
2025年10月 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||||||||||||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
野球場 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | × | △ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | × | △ | × | × |
野球場キャンセル待ち | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
テニスコートA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | × | × |
テニスコートB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | × | × |
テニスコートC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | × | × |
テニスコートD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | × | × |
テニスコートE | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | × | △ | 休 | 休 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | × | △ | ○ | ○ | × | × |
多目的競技場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | × | △ | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
多目的競技場キャンセル待ち | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
キャンプ場A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | × | × |
キャンプ場B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | × | × |
キャンプ場C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | × | × |
キャンプ場D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | × | × |
クラブハウス会議室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
ロッジA棟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | × | × |
ロッジB棟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | × | × |
ロッジC棟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | × | × |
ロッジD棟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | × | × |
第1駐車場 (147台) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
第2駐車場 (約40台) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
第3駐車場 (約70台) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
多目的広場 (芝生) |
× | ○ | × | ○ | △ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | △ | △ | × | ○ | × | △ | ○ | ○ | × | × |
光と風の丘公園クラブハウス内 〒300-0424 茨城県稲敷郡美浦村受領1470
電話番号:029-885-6711 ファックス番号:029-885-8262
お問い合わせフォーム