| 記号の見方(AM:9〜12時 PM:12〜22時) | |||
| ○:空き | △:一部空き | ×:空きなし | 休:休館日 | 
| 2025年11月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||||||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 和室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 
| 会議室 | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 休 | 休 | 
| 調理室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 
| ほっとルーム 旧 相談室  | 
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | 休 | 
| 駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 
| 2025年11月 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | ||||||||||||||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||||||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 和室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 
| 会議室 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 
| 調理室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 
| ほっとルーム 旧 相談室  | 
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | 休 | 
| 駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 
美浦村中央公民館内 〒300-0424 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1460-1
電話番号:029-885-4451 ファックス番号:029-885-7015
お問い合わせフォーム