美浦村のプロフィール

平成31年〜 −住民基本台帳でみる年齢別人口の推移−

【単位】 人
【資料】 住民基本台帳(毎年4月1日現在)

年齢 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
総数 総数 総数 総数 総数
0〜4歳 448 239 209 446 240 206 406 206 200 388 206 182 350 180 170
5〜9歳 507 267 240 484 244 240 492 255 237 454 232 222 432 221 211
10〜14歳 631 323 308 626 329 297 571 297 274 538 280 258 516 277 239
15〜19歳 700 337 363 659 324 335 668 332 336 646 328 318 643 334 309
20〜24歳 681 377 304 697 370 327 637 346 291 643 347 296 651 332 319
25〜29歳 677 419 258 692 423 269 693 435 258 646 396 250 642 380 262
30〜34歳 785 449 336 718 422 296 693 415 278 671 396 275 661 407 254
35〜39歳 905 523 382 907 522 385 857 496 361 823 484 339 799 455 344
40〜44歳 1,014 576 438 992 574 418 955 554 401 929 547 382 906 535 371
45〜49歳 1,187 633 554 1,178 638 540 1,137 624 513 1,134 625 509 1,057 590 467
50〜54歳 1,109 579 530 1,085 579 506 1,095 585 510 1,123 614 509 1,142 616 526
55〜59歳 1,085 546 539 1,043 506 537 1,048 514 534 1,020 506 514 1,049 534 515
60〜64歳 1,046 533 513 1,059 543 516 1,057 541 516 1,026 517 509 1,019 502 517
65〜69歳 1,291 643 648 1,254 648 606 1,167 592 575 1,112 573 539 1,039 534 505
70〜74歳 1,119 552 567 1,153 549 604 1,280 608 672 1,288 613 675 1,246 607 639
75〜79歳 890 413 477 889 409 480 836 388 448 880 402 478 968 443 525
80〜84歳 621 250 371 666 288 378 686 288 398 711 318 393 704 305 399
85〜89歳 386 127 259 410 130 280 435 153 282 442 149 293 460 174 286
90〜94歳 161 44 117 141 43 98

158

48 110 170 52 118 197 48 149
95〜99歳 41 9 32 39 6 33 37 7 30 51 10 41 49 5 44
100歳以上 9 1 8 6 1 5 3 0 3 3 1 2 4 1 3
不祥 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15,293 7,840 7,453 15,144 7,788 7,356 14,911 7,684 7,227 14,698 7,596 7,102 14,534 7,480 7,054
年齢 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
総数 総数 総数 総数 総数
0〜14歳 1,586 829 757 1,556 813 743 1,469 758 711 1,380 718 662 1,298 678 620
0〜14歳(%) 10.4% 10.6% 10.2% 10.3% 10.4% 10.1% 9.9% 9.9% 9.8% 9.4% 9.5% 9.3% 8.9% 9.1% 8.8%
15〜64歳 9,189 4,972 4,217 9,030 4,901 4,129 8,840 4,842 3,998 8,661 4,760 3,901 8,569 4,685 3,884
15〜64歳(%) 60.1% 63.4% 56.6% 59.6% 62.9% 56.1% 59.3% 63.0% 55.3% 58.9% 62.7% 54.9% 59.0% 62.6% 55.1%
65歳以上 4,518 2,039 2,479 4,558 2,074 2,484 4,602 2,084 2,518 4,657 2,118 2,539 4,667 2,117 2,550
65歳以上(%) 29.5% 26.0% 33.3% 30.1% 26.6% 33.8% 30.9% 27.1% 34.8% 31.7% 27.9% 35.8% 32.1% 28.3% 36.1%
外国人を含む

このページに関するお問い合わせは企画財政課です。

本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

お問い合わせフォーム
[0]トップページ