《従業者4人以上の事業所》
産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 | 現金給与 総額 (万円) |
原材料 使用額等 (万円) |
製造品 出荷額等 (万円) |
付加価値額 (従業者29人以下は粗付加価値額) (万円) |
|||||
合計 | 従業者規模別 | 合計 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
|||||||
4〜29人 | 30〜299人 | 300人以上 | |||||||||
合計 | 29 | 21 | 7 | 1 | 1,390 | 1,008 | 382 | 701,077 | 2,243,892 | 4,386,800 | 1,851,648 |
食料品 | 5 | 3 | 2 | − | 182 | 80 | 102 | X | X | X | X |
飲料・たばこ・飼料 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
繊維 | 2 | 1 | 1 | − | 125 | 60 | 65 | X | X | X | X |
木材・木製品 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
家具・装備品 | 1 | 1 | − | − | 29 | 26 | 3 | X | X | X | X |
パルプ・紙・紙加工品 | 3 | 1 | 2 | − | 94 | 50 | 44 | 34,340 | 208,320 | 266,607 | 54,968 |
印刷・同関連業 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
化学 | 2 | 2 | − | − | 49 | 33 | 16 | X | X | X | X |
石油・石炭製品 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
プラスチック製品 | 3 | 2 | 1 | − | 99 | 38 | 61 | 26,506 | 54,207 | 106,504 | 39,042 |
ゴム製品 | 1 | 1 | − | − | 13 | 6 | 7 | X | X | X | X |
なめし革・同製品・毛皮 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
窯業・土石製品 | 2 | 2 | − | − | 31 | 19 | 12 | X | X | X | X |
鉄鋼 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
非鉄金属 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
金属製品 | 2 | 2 | − | − | 18 | 12 | 6 | X | X | X | X |
はん用機械 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
生産用機械 | 3 | 2 | 1 | − | 133 | 123 | 10 | 74,739 | 203,320 | 444,301 | 221,679 |
業務用機械 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
電子部品・デバイス | 1 | − | − | 1 | 578 | 548 | 30 | X | X | X | X |
電気機械 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
情報通信機械 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
輸送用機械 | 1 | 1 | − | − | 5 | 3 | 2 | X | X | X | X |
その他の製造業 | 3 | 3 | − | − | 34 | 10 | 24 | 5,162 | 7,082 | 16,396 | 8,870 |
【資料】 茨城の工業(毎年12月31日現在)
《原材料使用額等》
1カ年間の原材料使用額,燃料使用額,電力使用額及び委託生産費の合計。
《製造品出荷額等》
1カ年間における製造品出荷額,加工賃収入額,修理料収入額,くず及び廃物の出荷額並びにその他の収入額の合計。
《粗付加価値額》
製造品出荷額等−(原材料使用額等+内国消費税)
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォーム