《歳入》
歳入項目 | 予算額 | 構成比 | |||
自 主 財 減 |
村税計 | 22億5,591万3千円 | 37.9% | ||
村 |
村民税 | 9億4,405万2千円 | 15.8% | ||
村民税内訳 | 村民税 個人 | 8億430万8千円 | 13.5% | ||
村民税 法人 | 1億3,974万4千円 | 2.3% | |||
固定資産税 | 11億6,738万6千円 | 19.6% | |||
軽自動車税 | 4,624万4千円 | 0.8% | |||
村たばこ税 | 9,823万1千円 | 1.7% | |||
繰入金 | 5億4,022万8千円 | 9.1% | |||
諸収入 | 1億2,461万8千円 | 2.1% | |||
その他計 | 2億7,380万1千円 | 4.6% | |||
そ の 他 内 訳 |
繰越金 | 1億円 | 1.7% | ||
寄附金 | 9,520万1千円 | 1.6% | |||
分担金及び負担金 | 265万円 | 0.0% | |||
使用料及び手数料 | 6,921万1千円 | 1.2% | |||
財産収入 | 673万9千円 | 0.1% | |||
自主財源計 | 31億9,456万円 | 53.6% | |||
依 存 財 源 |
村債 | 7億9,830万円 | 13.4% | ||
国庫支出金 | 3億7,970万5千円 | 6.4% | |||
地方交付税 | 8億3,000万円 | 13.9% | |||
県支出金 | 2億9,413万5千円 | 4.9% | |||
地方譲与税 | 1億円 | 1.7% | |||
地方消費税交付金 | 2億7,000万円 | 4.5% | |||
その他計 | 9,030万円 | 1.5% | |||
そ の 他 内 訳 |
利子割交付金 | 300万円 | 0.0% | ||
配当割交付金 | 1,600万円 | 0.3% | |||
株式等譲渡所得割交付金 | 900万円 | 0.2% | |||
ゴルフ場利用税交付金 | 4,300万円 | 0.7% | |||
自動車取得税交付金 | 1,400万円 | 0.2% | |||
地方特例交付金 | 350万円 | 0.1% | |||
交通安全対策特別交付金 | 180万円 | 0.0% | |||
依存財源計 | 27億6,244万円 | 46.4% | |||
歳入合計 | 59億5,700万円 | 100.0% |
《歳出》
歳出項目 | 予算額 | 構成比 |
民生費 | 17億77万8千円 | 28.5% |
総務費 | 7億2,296万2千円 | 12.1% |
教育費 | 8億8,778万6千円 | 14.9% |
衛生費 | 5億5,917万6千円 | 9.4% |
土木費 | 4億9,604万7千円 | 8.3% |
公債費 | 5億2,368万1千円 | 8.8% |
消防費 | 2億9,591万円 | 5.0% |
農林水産業費 | 6億2,373万5千円 | 10.5% |
議会費 | 1億1,844万円 | 2.0% |
商工費 | 2,348万2千円 | 0.4% |
予備費 | 500万円 | 0.1% |
災害復旧費 | 3千円 | 0.0% |
歳出合計 | 59億5,700万円 | 100.0% |
【各特別会計の予算合計】 42億7,670万円
予算名 | 予算額 | 前年度比 | |
国民健康保険特別会計 | 21億6,170万円 | 2.1%減 | |
農業集落排水事業特別会計 | 1億6,390万円 | 4.6%減 | |
公共下水道事業特別会計 | 8億5,460万円 | 4.0%増 | |
介護保険特別会計 | 9億7,610万円 | 3.6%増 | |
後期高齢者医療特別会計 | 1億2,040万円 | 4.2%増 |
※ | 特別会計は、一般会計とは別に特定の歳入歳出を区別して処理するための会計です。 |
【各企業会計の予算合計】 7億1,157万4千円
事業名 | 予算額 | 前年度比 | ||
水道事業企業会計 | 6億5,748万7千円 | 12.4%減 | ||
収 |
収益的 | 収入 | 5億9,084万2千円 | |
支出 | 5億8,036万2千円 | |||
資本的 | 収入 | 206万3千円 | ||
支出 | 7,712万5千円 | |||
電気事業企業会計 | 5,408万7千円 | 2.9%減 | ||
収 |
収益的 | 収入 | 9,876万5千円 | |
支出 | 5,408万7千円 | |||
資本的 | 収入 | 0円 | ||
支出 | 0円 |
※ | 企業会計は、村が独立採算性を原則とする事業を行う場合に地方公営企業法によって設置される会計です。利用者からの料金が主な財源となります。 |
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォーム