《従業者4人以上の事業所》
産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 | 現金給与 総額 (万円) |
原材料 使用額等 (万円) |
製造品 出荷額等 (万円) |
付加価値額 (従業者29人以下は粗付加価値額) (万円) |
|||||
合計 | 従業者規模別 | 合計 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
|||||||
4〜29人 | 30〜299人 | 300人以上 | |||||||||
合計 | 32 | 23 | 8 | 1 | 1,439 | 1,058 | 381 | 730,589 | 2,378,214 | 4,595,734 | 1,682,896 |
食料品 | 5 | 3 | 2 | − | 167 | 58 | 109 | X | X | X | X |
飲料・たばこ・飼料 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
繊維 | 1 | − | 1 | − | 94 | 53 | 41 | X | X | X | X |
木材・木製品 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
家具・装備品 | 1 | 1 | − | − | 28 | 24 | 4 | X | X | X | X |
パルプ・紙・紙加工品 | 3 | 1 | 2 | − | 90 | 51 | 39 | 35,754 | 204,836 | 260,736 | 37,482 |
印刷・同関連業 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
化学 | 2 | 2 | − | − | 42 | 29 | 13 | X | X | X | X |
石油・石炭製品 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
プラスチック製品 | 4 | 3 | 1 | − | 122 | 55 | 67 | 23,210 | 64,876 | 113,007 | 42,686 |
ゴム製品 | 1 | 1 | − | − | 10 | 3 | 7 | X | X | X | X |
なめし革・同製品・毛皮 | 1 | 1 | − | − | 5 | 3 | 2 | X | X | X | X |
窯業・土石製品 | 2 | 2 | − | − | 26 | 17 | 9 | X | X | X | X |
鉄鋼 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
非鉄金属 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
金属製品 | 3 | 3 | − | − | 27 | 18 | 9 | X | X | X | X |
はん用機械 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
生産用機械 | 3 | 2 | 1 | − | 144 | 134 | 10 | 75,504 | 180,934 | 421,900 | 225,036 |
業務用機械 | 1 | − | 1 | − | 44 | 28 | 16 | X | X | X | X |
電子部品・デバイス | 1 | − | − | 1 | 602 | 572 | 30 | X | X | X | X |
電気機械 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
情報通信機械 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
輸送用機械 | 1 | 1 | − | − | 5 | 3 | 2 | X | X | X | X |
その他の製造業 | 3 | 3 | − | − | 33 | 10 | 23 | 4,949 | 5,858 | 14,900 | 8,611 |
【資料】 茨城の工業(毎年12月31日現在)
《原材料使用額等》
1カ年間の原材料使用額,燃料使用額,電力使用額及び委託生産費の合計。
《製造品出荷額等》
1カ年間における製造品出荷額,加工賃収入額,修理料収入額,くず及び廃物の出荷額並びにその他の収入額の合計。
《粗付加価値額》
製造品出荷額等−(原材料使用額等+内国消費税)
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォーム