選挙名 | 任期 | 前回選挙期日 | 任期満了日 | 次回選挙(予定) |
衆議院議員総選挙 | 4年(※1) | 令和6年10月27日 | 令和10年10月26日 | 令和10年10月 |
最高裁判所裁判官国民審査 | 衆議院議員総選挙と同時執行 | |||
参議院議員通常選挙 | 6年(※2) | 令和元年7月21日 | 令和7年7月28日 | 令和7年7月 |
令和4年7月10日 | 令和10年7月25日 | 令和10年7月 |
※1 解散による総選挙もあります。
※2 3年毎に半数改選があります。
選挙名 | 任期 | 前回選挙期日 | 任期満了日 | 次回選挙(予定) |
茨城県知事選挙 | 4年 | 令和3年9月5日 | 令和7年9月25日 | 令和7年9月 |
茨城県議会議員一般選挙 | 4年 | 令和4年12月11日 | 令和9年1月7日 | 令和8年12月 |
美浦村長選挙 | 4年 | 令和5年4月23日 | 令和9年5月14日 | 令和9年4月 |
美浦村議会議員一般選挙 | 4年 | 令和5年4月23日 | 令和9年4月22日 | 令和9年4月 |
これまでの投票状況については、下記「関連書類ダウンロード」よりご覧ください。
※平成27年4月美浦村長選挙、平成27年8月美浦村議会議員一般選挙、平成30年12月茨城県議会議員一般選挙および平成31年4月美浦村長選挙は、無投票なので関連書類はありません。
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォーム