《平成16年6月1日現在》
| 産業(小)分類 | 事業所数 | 従業者数 (人)  | 
臨時雇用者数 (人)  | 
派遣・下請受入者数 (人)  | 
年間販売額 (万円)  | 
その他の収入額 (万円)  | 
売場面積 (m2)  | 
||
| 合計 | 法人 | 個人 | |||||||
| 合 計 | 133 | 50 | 83 | 713 | 49 | 23 | 1,182,033 | 30,789 | 6,779 | 
| 卸売業 計 | 23 | 14 | 9 | 132 | 13 | 10 | 324,787 | 8,536 | - | 
| 各種商品卸売業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 繊維品卸売業(衣服,身の回り品を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 衣服・身の回り品卸売業 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | X | - | - | 
| 農畜産物・水産物卸売業 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | X | - | - | 
| 食料・飲料卸売業 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | 7,320 | 1 | - | 
| 建築材料卸売業 | 6 | 5 | 1 | 31 | 11 | 10 | 102,150 | 4,575 | - | 
| 化学製品卸売業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 鉱物・金属材料卸売業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 再生資源卸売業 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | X | - | - | 
| 一般機械器具卸売業 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | X | - | - | 
| 自動車卸売業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 電気機械器具卸売業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| その他の機械器具卸売業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 家具・建具・じゅう器等卸売業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 医薬品・化粧品等卸売業 | 1 | - | 1 | 11 | - | - | X | - | - | 
| 他に分類されない卸売業 | 8 | 5 | 3 | 74 | 1 | - | 207,017 | 3,960 | - | 
| 小売業 計 | 110 | 36 | 74 | 581 | 36 | 13 | 857,246 | 22,253 | 6,779 | 
| 百貨店,総合スーパー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 呉服・服地・寝具小売業 | 2 | - | 2 | 3 | - | - | X | X | X | 
| 男子服小売業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 婦人・子供服小売業 | 3 | - | 3 | 5 | - | - | 3,308 | - | 265 | 
| 靴・履物小売業 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | X | - | X | 
| その他の織物・衣服・身の回り品小売業 | 2 | - | 2 | 6 | - | - | X | - | X | 
| 各種食料品小売業 | 4 | 2 | 2 | 91 | 28 | - | 239,783 | X | 2,763 | 
| 酒小売業 | 7 | 1 | 6 | 12 | - | - | 10,250 | 6 | 321 | 
| 食肉小売業 | 2 | - | 2 | 5 | - | - | X | - | X | 
| 鮮魚小売業 | 2 | - | 2 | 3 | - | - | X | - | X | 
| 野菜・果実小売業 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | X | - | X | 
| 菓子・パン小売業 | 8 | 2 | 6 | 23 | - | - | 14,687 | - | 267 | 
| 米穀類小売業 | 5 | 2 | 3 | 15 | - | - | 15,200 | 200 | 126 | 
| その他の飲食料品小売業 | 21 | 4 | 17 | 164 | 2 | - | 123,285 | 611 | 1,254 | 
| 自動車小売業 | 8 | 3 | 5 | 26 | - | - | 35,438 | 12,003 | 63 | 
| 自転車小売業 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | X | - | X | 
| 家具・建具・畳小売業 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | - | 6,570 | 100 | 60 | 
| 機械器具小売業 | 2 | - | 2 | 5 | - | - | X | - | X | 
| その他のじゅう器小売業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 医薬品・化粧品小売業 | 6 | 5 | 1 | 19 | - | - | 56,419 | - | 223 | 
| 農耕用品小売業 | 3 | 3 | - | 35 | - | - | 119,297 | - | 66 | 
| 燃料小売業 | 12 | 7 | 5 | 74 | 2 | 13 | 135,858 | 1,799 | - | 
| 書籍・文房具小売業 | 4 | 3 | 1 | 49 | 1 | - | 19,188 | 6,860 | 134 | 
| スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | X | - | X | 
| 写真機・写真材料小売業 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | X | - | X | 
| 時計・眼鏡・光学機械小売業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 他に分類されない小売業 | 8 | 3 | 5 | 27 | 2 | - | 53,153 | 95 | 341 | 
【資料】 茨城の商業
※「その他の収入額」
 ・修理料,仲立手数料及び商業以外の収入額
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォーム