《従業者4人以上の事業所》
産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 | 現金給与総額(万円) | 原材料使用額等(万円) | 製造品出荷額等(万円) | 粗付加価値額(万円) | |||||
総数 | 従業者規模別 | 総数 | 男 | 女 | |||||||
4〜29人 | 30〜299人 | 300人以上 | |||||||||
総数 | 41 | 27 | 13 | 1 | 2,044 | 1,436 | 608 | 1,029,568 | 2,568,161 | 6,311,189 | 2,822,619 |
食料品 | 6 | 4 | 2 | − | 175 | 54 | 121 | 38,534 | 148,584 | 364,076 | 204,079 |
飲料・たばこ・飼料 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
繊維工業 | 1 | 1 | − | − | 7 | 3 | 4 | X | X | X | X |
衣服 | 2 | 1 | 1 | − | 142 | 61 | 81 | X | X | X | X |
木材・木製品 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
家具・装備品 | 1 | − | 1 | − | 47 | 37 | 10 | X | X | X | X |
紙製品 | 3 | − | 3 | − | 106 | 58 | 48 | 36,023 | 169,833 | 236,770 | 57,387 |
印刷 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
化学工業 | 3 | 2 | 1 | − | 69 | 44 | 25 | 33,181 | 57,310 | 122,104 | 61,334 |
石油・石炭 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
プラスチック | 7 | 4 | 3 | − | 162 | 96 | 66 | 51,611 | 280,806 | 404,795 | 105,123 |
ゴム製品 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
なめし革・同製品 | 1 | 1 | − | − | 5 | 3 | 2 | X | X | X | X |
窯業・土石 | 3 | 3 | − | − | 22 | 14 | 8 | 9,407 | 19,377 | 74,590 | 52,583 |
鉄鋼業 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
非鉄金属 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
金属製品 | 2 | 2 | − | − | 18 | 15 | 3 | X | X | X | X |
一般機械 | 4 | 3 | 1 | − | 166 | 147 | 19 | 71,058 | 117,396 | 288,557 | 146,014 |
電気機械 | 1 | 1 | − | − | 11 | 1 | 10 | X | X | X | X |
情報通信機械 | 1 | 1 | − | − | 5 | 4 | 1 | X | X | X | X |
電子部品・デバイス | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,071 | 887 | 184 | 684,879 | 1,415,376 | 4,166,144 | 1,936,109 |
輸送機械 | 1 | 1 | − | − | 7 | 5 | 2 | X | X | X | X |
精密機械 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
その他の製造業 | 2 | 2 | − | − | 31 | 7 | 24 | X | X | X | X |
秘匿欄 | − | − | − | − | − | − | − | 104,875 | 359,479 | 654,153 | 259,990 |
【資料】 茨城の工業(毎年12月31日現在)
《原材料使用額等》
1カ年間の原材料使用額,燃料使用額,電力使用額及び委託生産費の合計。
《製造品出荷額等》
1カ年間における製造品出荷額,加工賃収入額,修理料収入額,くず及び廃物の出荷額並びにその他の収入額の合計。
《粗付加価値額》
製造品出荷額等−(原材料使用額等+内国消費税)
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォーム