《従業者4人以上の事業所》
| 産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 | 現金給与総額(万円) | 原材料使用額等(万円) | 製造品出荷額等(万円) | 粗付加価値額(万円) | |||||
| 総数 | 従業者規模別 | 総数 | 男 | 女 | |||||||
| 4〜29人 | 30〜299人 | 300人以上 | |||||||||
| 総数 | 44 | 34 | 9 | 1 | 1,955 | 1,338 | 617 | 942,880 | 2,348,083 | 5,334,347 | 2,974,676 |
| 食料 | 5 | 3 | 2 | - | 156 | 41 | 115 | 34,109 | 73,338 | 279,536 | 196,348 |
| 飲料・たばこ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繊維 | 1 | 1 | - | - | 8 | 4 | 4 | X | X | X | X |
| 衣服 | 2 | 1 | 1 | - | 140 | 51 | 89 | X | X | X | X |
| 木材 | 1 | 1 | - | - | 10 | 6 | 4 | X | X | X | X |
| 家具 | 1 | - | 1 | - | 38 | 33 | 5 | X | X | X | X |
| 紙製品 | 3 | 2 | 1 | - | 87 | 58 | 29 | 31,239 | 163,475 | 216,977 | 50,960 |
| 印刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 化学 | 2 | 2 | - | - | 34 | 31 | 3 | X | X | X | X |
| 石油・石炭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラスチック | 7 | 6 | 1 | - | 126 | 84 | 42 | 56,072 | 249,943 | 340,987 | 86,832 |
| ゴム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| なめし革 | 2 | 2 | - | - | 12 | 3 | 9 | X | X | X | X |
| 窯業・土石 | 3 | 3 | - | - | 24 | 15 | 9 | 9,040 | 21,351 | 57,217 | 34,158 |
| 鉄鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非鉄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金属 | 3 | 3 | - | - | 25 | 20 | 5 | 7,553 | 30,380 | 88,437 | 55,292 |
| 機械 | 4 | 3 | 1 | - | 139 | 128 | 11 | 71,850 | 137,652 | 302,854 | 157,577 |
| 電機 | 3 | 2 | 1 | - | 163 | 64 | 99 | 40,202 | 177,147 | 238,137 | 58,344 |
| 情報機 | 1 | 1 | - | - | 15 | 12 | 3 | X | X | X | X |
| 電子部品 | 3 | 1 | 1 | 1 | 952 | 781 | 171 | 590,858 | 858,288 | 3,177,588 | 2,338,146 |
| 輸送機 | 1 | 1 | - | - | 4 | 2 | 2 | X | X | X | X |
| 精機 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 2 | 2 | - | - | 22 | 5 | 17 | X | X | X | X |
【資料】 茨城の工業(毎年12月31日現在)
《原材料使用額等》
1カ年間の原材料使用額,燃料使用額,電力使用額及び委託生産費の合計。
《製造品出荷額等》
1カ年間における製造品出荷額,加工賃収入額,修理料収入額,くず及び廃物の出荷額並びにその他の収入額の合計。
《粗付加価値額》
製造品出荷額等−(原材料使用額等+内国消費税)
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォーム