《従業者4人以上の事業所》
| 産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 | 現金給与総額(万円) | 原材料使用額等(万円) | 製造品出荷額等(万円) | 粗付加価値額(万円) | |||||
| 総数 | 従業者規模別 | 総数 | 男 | 女 | |||||||
| 4〜29人 | 30〜299人 | 300人以上 | |||||||||
| 総数 | 47 | 35 | 11 | 1 | 2,303 | 1,644 | 659 | 1,064,308 | 2,412,225 | 6,257,656 | 3,828,167 |
| 食料 | 6 | 5 | 1 | - | 124 | 44 | 80 | 34,510 | 100,115 | 427,852 | 312,152 |
| 飲料・たばこ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繊維 | 1 | 1 | - | - | X | X | X | X | X | X | X |
| 衣服 | 4 | 2 | 2 | - | 241 | 92 | 149 | 93,163 | 645,606 | 808,512 | 185,782 |
| 木材 | 1 | 1 | - | - | X | X | X | X | X | X | X |
| 家具 | 1 | - | 1 | - | X | X | X | X | X | X | X |
| 紙製品 | 3 | 2 | 1 | - | 87 | 58 | 29 | 36,872 | 157,981 | 224,268 | 63,415 |
| 印刷 | 1 | - | 1 | - | X | X | X | X | X | X | X |
| 化学 | 2 | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | X |
| 石油・石炭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラスチック | 6 | 5 | 1 | - | 112 | 76 | 36 | 37,088 | 191,509 | 274,369 | 79,189 |
| ゴム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| なめし革 | 1 | 1 | - | - | X | X | X | X | X | X | X |
| 窯業・土石 | 3 | 3 | - | - | 24 | 16 | 8 | 8,967 | 41,985 | 80,541 | 36,721 |
| 鉄鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非鉄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金属 | 3 | 3 | - | - | 29 | 25 | 4 | 9,384 | 29,054 | 91,089 | 59,081 |
| 機械 | 4 | 3 | 1 | - | 119 | 111 | 8 | 56,748 | 95,481 | 273,232 | 169,490 |
| 電機 | 3 | 2 | 1 | - | 125 | 47 | 78 | 31,096 | 163,358 | 223,055 | 57,040 |
| 情報機 | 1 | 1 | - | - | X | X | X | X | X | X | X |
| 電子部品 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1,245 | 1,047 | 198 | 690,283 | 785,514 | 3,354,940 | 2,581,471 |
| 輸送機 | 1 | 1 | - | - | X | X | X | X | X | X | X |
| 精機 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 2 | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | X |
【資料】 茨城の工業(毎年12月31日現在)
《原材料使用額等》
1カ年間の原材料使用額,燃料使用額,電力使用額及び委託生産費の合計。
《製造品出荷額等》
1カ年間における製造品出荷額,加工賃収入額,修理料収入額,くず及び廃物の出荷額並びにその他の収入額の合計。
《粗付加価値額》
製造品出荷額等−(原材料使用額等+内国消費税)
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォーム