《従業者4人以上の事業所》
| 産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 | 現金給与総額(万円) | 原材料使用額等(万円) | 製造品出荷額等(万円) | 粗付加価値額(万円) | |||||
| 総数 | 従業者規模別 | 総数 | 男 | 女 | |||||||
| 4〜29人 | 30〜299人 | 300人以上 | |||||||||
| 総数 | 47 | 34 | 12 | 1 | 2,250 | 1,594 | 656 | 1,154,752 | 2,146,720 | 5,322,684 | 3,154,655 |
| 食料 | 7 | 6 | 1 | - | 128 | 46 | 82 | 34,936 | 83,156 | 235,942 | 145,553 |
| 飲料・たばこ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繊維 | 1 | 1 | - | - | X | X | X | X | X | X | X |
| 衣服 | 4 | 2 | 2 | - | 228 | 83 | 145 | 87,759 | 667,721 | 831,583 | 163,941 |
| 木材 | 1 | 1 | - | - | X | X | X | X | X | X | X |
| 家具 | 1 | - | 1 | - | X | X | X | X | X | X | X |
| 紙製品 | 3 | 2 | 1 | - | 93 | 61 | 32 | 39,755 | 153,451 | 223,036 | 66,716 |
| 印刷 | 1 | - | 1 | - | X | X | X | X | X | X | X |
| 化学 | 2 | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | X |
| 石油・石炭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラスチック | 7 | 5 | 2 | - | 149 | 107 | 42 | 54,776 | 228,508 | 339,256 | 105,275 |
| ゴム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| なめし革 | 1 | 1 | - | - | X | X | X | X | X | X | X |
| 窯業・土石 | 2 | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | X |
| 鉄鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非鉄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金属 | 3 | 3 | - | - | 27 | 24 | 3 | 11,072 | 31,301 | 101,250 | 66,618 |
| 機械 | 4 | 3 | 1 | - | 116 | 107 | 9 | 44,187 | 88,771 | 267,366 | 170,010 |
| 電機 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1,279 | 1,030 | 249 | 799,585 | 681,893 | 2,731,166 | 2,073,252 |
| 輸送機 | 1 | 1 | - | - | X | X | X | X | X | X | X |
| 精機 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 武器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 2 | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | X |
【資料】 茨城の工業(毎年12月31日現在)
《原材料使用額等》
1カ年間の原材料使用額,燃料使用額,電力使用額及び委託生産費の合計。
《製造品出荷額等》
1カ年間における製造品出荷額,加工賃収入額,修理料収入額,くず及び廃物の出荷額並びにその他の収入額の合計。
《粗付加価値額》
製造品出荷額等−(原材料使用額等+内国消費税)
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォーム