【単位】 人 
【資料】 国勢調査報告(10月1日現在)
| 流入人口 | 流出人口 | |||||
| 総数 | 通勤者 | 通学者 | 総数 | 通勤者 | 通学者 | |
| 水戸市 | 10 | 10 | 0 | 34 | 23 | 11 | 
| 土浦市 | 652 | 651 | 1 | 1,141 | 826 | 315 | 
| 石岡市 | 34 | 34 | 0 | 18 | 17 | 1 | 
| 龍ヶ崎市 | 192 | 178 | 14 | 257 | 165 | 92 | 
| 水海道市 | 12 | 12 | 0 | 10 | 10 | 0 | 
| 取手市 | 40 | 40 | 0 | 37 | 30 | 7 | 
| 牛久市 | 258 | 239 | 19 | 167 | 160 | 7 | 
| つくば市 | 271 | 271 | 0 | 336 | 320 | 16 | 
| 美野里町 | 10 | 10 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 麻生町 | 10 | 10 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 潮来町 | 16 | 16 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 江戸崎町 | 883 | 879 | 4 | 523 | 400 | 123 | 
| 阿見町 | 775 | 769 | 6 | 917 | 855 | 62 | 
| 茎崎町 | 53 | 53 | 0 | 23 | 22 | 1 | 
| 新利根村 | 88 | 87 | 1 | 46 | 45 | 1 | 
| 河内村 | 61 | 60 | 1 | 14 | 13 | 1 | 
| 桜川村 | 245 | 241 | 4 | 129 | 128 | 1 | 
| 東村 | 129 | 126 | 3 | 68 | 66 | 2 | 
| 出島村 | 22 | 22 | 0 | 20 | 20 | 0 | 
| 八郷町 | 10 | 10 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 千代田町 | 29 | 29 | 0 | 31 | 31 | 0 | 
| 新治村 | 19 | 19 | 0 | 27 | 27 | 0 | 
| 伊奈町 | 12 | 12 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 守谷町 | 21 | 21 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 藤代町 | 28 | 28 | 0 | 27 | 20 | 7 | 
| 利根町 | 17 | 16 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 
| その他 | 71 | 71 | 0 | 86 | 79 | 7 | 
| 県内計 | 3,968 | 3,914 | 54 | 3,911 | 3,257 | 654 | 
| 埼玉県 | 50 | 50 | 0 | 27 | 24 | 3 | 
| 千葉県 | 226 | 225 | 1 | 243 | 209 | 34 | 
| 東京都 | 86 | 86 | 0 | 360 | 289 | 71 | 
| 神奈川県 | 25 | 25 | 0 | 13 | 11 | 2 | 
| その他 | 9 | 9 | 0 | 13 | 11 | 2 | 
| 他県計 | 396 | 395 | 1 | 656 | 544 | 112 | 
| 総数 | 4,364 | 4,309 | 55 | 4,567 | 3,801 | 766 | 
※15歳未満は含まれない。
※一部市町村名は調査時のままとした。
《流入人口》
 美浦村以外に常住している者が,美浦村に通勤,通学している者をいう。
《流出人口》
 美浦村に常住している者が,美浦村以外に通勤,通学している者をいう。
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォーム