【単位】 人 
【資料】 国勢調査報告(10月1日現在)
| 流入人口 | 流出人口 | |||||
| 総数 | 通勤者 | 通学者 | 総数 | 通勤者 | 通学者 | |
| 水戸市 | ‐ | ‐ | ‐ | 16 | 8 | 8 | 
| 土浦市 | 488 | 486 | 2 | 783 | 594 | 189 | 
| 石岡市 | 21 | 21 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 龍ヶ崎市 | 69 | 69 | 0 | 144 | 69 | 75 | 
| 取手市 | 27 | 27 | 0 | 14 | 11 | 3 | 
| 江戸崎町 | 599 | 598 | 1 | 443 | 235 | 208 | 
| 阿見町 | 482 | 482 | 0 | 408 | 354 | 54 | 
| 牛久町 | 162 | 162 | 0 | 56 | 55 | 1 | 
| 茎崎町 | 26 | 26 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 新利根村 | 44 | 44 | 0 | 17 | 17 | 0 | 
| 河内村 | 32 | 32 | 0 | 11 | 11 | 0 | 
| 桜川村 | 235 | 235 | 0 | 57 | 57 | 0 | 
| 東村 | 106 | 106 | 0 | 12 | 12 | 0 | 
| 出島村 | 24 | 24 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 千代田村 | 18 | 18 | 0 | 12 | 12 | 0 | 
| 新治村 | 11 | 11 | 0 | 10 | 10 | 0 | 
| 桜村 | 87 | 87 | 0 | 57 | 51 | 6 | 
| 谷田部町 | 43 | 43 | 0 | 46 | 43 | 3 | 
| 藤代町 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 
| その他 | 92 | 92 | 0 | 49 | 41 | 8 | 
| 県内計 | 2,586 | 2,583 | 3 | 2,145 | 1,590 | 555 | 
| 千葉県 | 136 | 135 | 1 | 136 | 117 | 19 | 
| 東京都 | 65 | 65 | 0 | 119 | 74 | 45 | 
| 神奈川県 | 11 | 11 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | 
| その他 | 17 | 17 | 0 | 10 | 8 | 2 | 
| 他県計 | 229 | 228 | 1 | 265 | 199 | 66 | 
| 総 数 | 2,815 | 2,811 | 4 | 2,410 | 1,789 | 621 | 
※15歳未満は含まれない。
※一部市町村名は調査時のままとした。
《流入人口》
 美浦村以外に常住している者が,美浦村に通勤,通学している者をいう。
《流出人口》
 美浦村に常住している者が,美浦村以外に通勤,通学している者をいう。
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォーム