【単位】 人 
【資料】 国勢調査報告(10月1日現在)
| 流入人口 | 流出人口 | |||||
| 総数 | 通勤者 | 通学者 | 総数 | 通勤者 | 通学者 | |
| 土浦市 | 133 | 133 | 0 | 792 | 571 | 221 | 
| 龍ヶ崎市 | 18 | 18 | 0 | 87 | 51 | 36 | 
| 取手市 | ‐ | ‐ | ‐ | 11 | 10 | 1 | 
| 江戸崎町 | 354 | 354 | 0 | 374 | 183 | 191 | 
| 阿見町 | 168 | 168 | 0 | 289 | 267 | 22 | 
| 牛久町 | 29 | 29 | 0 | 25 | 25 | 0 | 
| 新利根村 | 20 | 20 | 0 | 13 | 13 | 0 | 
| 河内村 | 16 | 16 | 0 | 10 | 10 | 0 | 
| 桜川村 | 84 | 84 | 0 | 29 | 29 | 0 | 
| 東村 | 30 | 30 | 0 | 12 | 12 | 0 | 
| 出島村 | 12 | 12 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 桜村 | ‐ | ‐ | ‐ | 21 | 20 | 1 | 
| 谷田部町 | ‐ | ‐ | ‐ | 21 | 21 | 0 | 
| 藤代町 | ‐ | ‐ | ‐ | 11 | 11 | 0 | 
| その他 | 57 | 57 | 0 | 79 | 67 | 12 | 
| 県内計 | 921 | 921 | 0 | 1,774 | 1,290 | 484 | 
| 埼玉県 | ‐ | ‐ | ‐ | 10 | 6 | 4 | 
| 千葉県 | 97 | 97 | 0 | 118 | 113 | 5 | 
| 東京都 | 76 | 76 | 0 | 92 | 58 | 34 | 
| その他 | 15 | 15 | 0 | 6 | 3 | 3 | 
| 他県計 | 188 | 188 | 0 | 226 | 180 | 46 | 
| 総数 | 1,109 | 1,109 | 0 | 2,000 | 1,470 | 530 | 
※15歳未満は含まれない。
※一部市町村名は調査時のままとした。
《流入人口》
 美浦村以外に常住している者が,美浦村に通勤,通学している者をいう。
《流出人口》
 美浦村に常住している者が,美浦村以外に通勤,通学している者をいう。
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォーム