美浦村のプロフィール

平成16年〜平成20年 −住民基本台帳でみる年齢別人口の推移−

【単位】 人
【資料】 住民基本台帳(毎年4月1日現在)

年齢 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年
総数 総数 総数 総数 総数
0〜4歳 873 434 439 853 421 432 866 422 444 831 423 408 816 419 397
5〜9 903 465 438 895 460 435 852 431 421 838 423 415 813 397 416
10〜14 998 542 456 953 510 443 941 512 429 919 489 430 888 476 412
15〜19 1,063 546 517 1,058 552 506 1,037 554 483 986 530 456 960 523 437
20〜24 1,034 550 484 1,021 546 475 978 507 471 960 508 452 945 495 450
25〜29 1,363 766 597 1,292 736 556 1,243 730 513 1,194 699 495 1,158 686 472
30〜34 1,421 796 625 1,489 828 661 1,475 837 638 1,436 817 619 1,360 768 592
35〜39 1,277 655 622 1,247 660 587 1,284 687 597 1,330 745 585 1,361 763 598
40〜44 1,225 646 579 1,184 608 576 1,188 604 584 1,137 566 571 1,168 592 576
45〜49 1,225 676 549 1,202 663 539 1,174 638 536 1,150 625 525 1,135 606 529
50〜54 1,537 805 732 1,483 782 701 1,383 741 642 1,316 697 619 1,226 664 562
55〜59 1,430 769 661 1,459 770 689 1,603 840 763 1,589 824 765 1,517 783 734
60〜64 1,199 617 582 1,222 642 580 1,154 610 544 1,166 611 555 1,288 679 609
65〜69 964 482 482 1,002 504 498 1,021 499 522 1,027 514 513 1,041 507 534
70〜74 802 360 442 825 371 454 884 415 469 894 414 480 897 430 467
75〜79 609 237 372 604 244 360 607 256 351 640 280 360 696 304 392
80〜84 362 114 248 382 116 266 418 134 284 446 143 303 447 149 298
85〜89 208 60 148 202 71 131 203 68 135 220 65 155 229 58 171
90〜94 69 15 54 77 15 62 85 16 69 89 18 71 104 26 78
95〜99 16 3 13 18 2 16 20 4 16 16 2 14 16 3 13
100歳以上 0 0 0 1 0 1 1 0 1 5 1 4 3 1 2
不祥                              
18,578 9,538 9,040 18,469 9,501 8,968 18,417 9,505 8,912 18,189 9,394 8,795 18,068 9,329 8,739
年齢 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年
総数 総数 総数 総数 総数
0〜14歳 2,774 1,441 1,333 2,701 1,391 1,310 2,659 1,365 1,294 2,588 1,335 1,253 2,517 1,292 1,225
0〜14歳(%) 14.9 15.1 14.7 14.6 14.6 14.6 14.4 14.4 14.5 14.2 14.2 14.2 13.9 13.8 14.0
15〜64歳 12,774 6,826 5,948 12,657 6,787 5,870 12,519 6,748 5,771 12,264 6,622 5,642 12,118 6,559 5,559
15〜64歳(%) 68.8 71.6 65.8 68.5 71.4 65.5 68.0 71.0 64.8 67.5 70.5 64.2 67.1 70.3 63.6
65歳以上 3,030 1,271 1,759 3,111 1,323 1,788 3,239 1,392 1,847 3,337 1,437 1,900 3,433 1,478 1,955
65歳以上(%) 16.3 13.3 19.5 16.8 13.9 19.9 17.6 14.6 20.7 18.3 15.3 21.6 19.0 15.8 22.4

このページに関するお問い合わせは企画財政課です。

本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

お問い合わせフォーム
[0]トップページ