美浦村のプロフィール

平成11年〜平成15年 −住民基本台帳でみる年齢別人口の推移−

【単位】 人
【資料】 住民基本台帳(毎年4月1日現在)

年齢 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年
総数 総数 総数 総数 総数
0〜4歳 946 500 446 935 472 463 906 470 436 887 450 437 872 438 434
5〜9 1,012 539 473 1,002 533 469 979 529 450 959 517 442 923 492 431
10〜14 1,105 571 534 1,096 570 526 1,082 569 513 1,064 562 502 1,034 550 484
15〜19 1,128 571 557 1,133 579 554 1,080 536 544 1,034 529 505 1,040 539 501
20〜24 1,163 620 543 1,117 606 511 1,127 622 505 1,078 594 484 1,066 586 480
25〜29 1,370 755 615 1,410 786 624 1,391 792 599 1,387 795 592 1,388 786 602
30〜34 1,316 691 625 1,326 718 608 1,326 723 603 1,393 785 608 1,403 778 625
35〜39 1,253 664 589 1,251 657 594 1,285 658 627 1,230 615 615 1,263 641 622
40〜44 1,243 688 555 1,244 683 561 1,229 663 566 1,206 651 555 1,195 633 562
45〜49 1,566 843 723 1,509 811 698 1,415 773 642 1,336 727 609 1,294 711 583
50〜54 1,455 804 651 1,507 812 695 1,652 872 780 1,654 867 787 1,588 832 756
55〜59 1,265 650 615 1,282 674 608 1,204 640 564 1,239 662 577 1,372 735 637
60〜64 1,066 549 517 1,105 576 529 1,110 561 549 1,141 593 548 1,130 574 556
65〜69 890 426 464 920 424 496 971 465 506 988 474 514 977 488 489
70〜74 706 299 407 714 312 402 704 316 388 727 334 393 797 368 429
75〜79 447 158 289 480 162 318 520 188 332 555 202 353 576 213 363
80〜84 316 110 206 307 116 191 317 121 196 335 118 217 333 108 225
85〜89 143 44 99 155 45 110 171 44 127 165 42 123 192 50 142
90〜94 46 8 38 52 11 41 67 17 50 65 18 47 67 20 47
95〜99 3 2 1 5 1 4 8 1 7 12 1 11 14 1 13
100歳以上 1 1 0 2 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0
不祥                              
18,440 9,493 8,947 18,552 9,549 9,003 18,546 9,561 8,985 18,456 9,537 8,919 18,524 9,543 8,981
年齢 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年
総数 総数 総数 総数 総数
0〜14歳 3,063 1,610 1,453 3,033 1,575 1,458 2,967 1,568 1,399 2,910 1,529 1,381 2,829 1,480 1,349
0〜14歳(%) 16.6 17.0 16.2 16.3 16.5 16.2 16.0 16.4 15.6 15.8 16.0 15.5 15.3 15.5 15.0
15〜64歳 12,825 6,835 5,990 12,884 6,902 5,982 12,819 6,840 5,979 12,698 6,818 5,880 12,739 6,815 5,924
15〜64歳(%) 69.5 72.0 66.9 69.4 72.3 66.4 69.1 71.5 66.5 68.8 71.5 65.9 68.8 71.4 66.0
65歳以上 2,552 1,048 1,504 2,635 1,072 1,563 2,760 1,153 1,607 2,848 1,190 1,658 2,956 1,248 1,708
65歳以上(%) 13.8 11.0 16.8 14.2 11.2 17.4 14.9 12.1 17.9 15.4 12.5 18.6 16.0 13.1 19.0

このページに関するお問い合わせは企画財政課です。

本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

お問い合わせフォーム
[0]トップページ