美浦村のプロフィール

平成元年〜平成5年 −住民基本台帳でみる年齢別人口の推移−

【単位】 人
【資料】 住民基本台帳(毎年4月1日現在)

年齢 平成元年 平成2年 平成3年 平成4年 平成5年
総数 総数 総数 総数 総数
0〜4歳 822 421 401 796 411 385 812 435 377 862 452 410 883 458 425
5〜9 1,005 513 492 981 507 474 963 492 471 996 520 476 1,019 541 478
10〜14 1,068 568 500 1,020 537 483 1,043 563 480 1,095 573 522 1,109 578 531
15〜19 1,034 539 495 1,084 580 504 1,088 572 516 1,085 564 521 1,075 555 520
20〜24 868 450 418 872 455 417 905 481 424 1,018 556 462 1,083 596 487
25〜29 869 482 387 886 483 403 932 491 441 1,017 544 473 1,137 592 545
30〜34 918 494 424 917 508 409 938 513 425 1,010 549 461 1,092 597 495
35〜39 1,291 685 606 1,250 667 583 1,200 651 549 1,223 670 553 1,216 676 540
40〜44 1,212 659 553 1,276 684 592 1,429 764 665 1,484 789 695 1,473 799 674
45〜49 1,073 564 509 1,074 563 511 1,018 533 485 1,080 577 503 1,242 669 573
50〜54 974 504 470 1,022 546 476 1,052 557 495 1,091 585 506 1,116 574 542
55〜59 905 475 430 917 457 460 987 504 483 1,016 506 510 1,035 533 502
60〜64 762 347 415 784 382 402 792 393 399 850 439 411 919 476 443
65〜69 528 217 311 564 226 338 621 260 361 683 288 395 716 294 422
70〜74 473 198 275 472 207 265 452 195 257 480 201 279 482 197 285
75〜79 323 126 197 334 128 206 370 135 235 368 136 232 399 149 250
80〜84 179 69 110 206 72 134 225 83 142 225 81 144 231 88 143
85〜89 63 18 45 68 23 45 72 27 45 86 27 59 102 30 72
90〜94 15 8 7 21 9 12 24 10 14 27 10 17 26 11 15
95〜99 5 0 5 5 0 5 2 0 2 2 2 0 3 2 1
100歳以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
不祥                              
14,387 7,337 7,050 14,549 7,445 7,104 14,925 7,659 7,266 15,699 8,069 7,630 16,359 8,415 7,944
年齢 平成元年 平成2年 平成3年 平成4年 平成5年
総数 総数 総数 総数 総数
0〜14歳 2,895 1,502 1,393 2,797 1,455 1,342 2,818 1,490 1,328 2,953 1,545 1,408 3,011 1,577 1,434
0〜14歳(%) 20.1 20.5 19.8 19.2 19.5 18.9 18.9 19.5 18.3 18.8 19.1 18.5 18.4 18.7 18.1
15〜64歳 9,906 5,199 4,707 10,082 5,325 4,757 10,341 5,459 4,882 10,874 5,779 5,095 11,388 6,067 5,321
15〜64歳(%) 68.9 70.9 66.8 69.3 71.5 67.0 69.3 71.3 67.2 69.3 71.6 66.8 69.6 72.1 67.0
65歳以上 1,586 636 950 1,670 665 1,005 1,766 710 1,056 1,872 745 1,127 1,960 771 1,189
65歳以上(%) 11.0 8.7 13.5 11.5 8.9 14.1 11.8 9.3 14.5 11.9 9.2 14.8 12.0 9.2 15.0

このページに関するお問い合わせは企画財政課です。

本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

お問い合わせフォーム
[0]トップページ