平成17年~令和2年 -産業別就業者数の推移-

【単位】 人 
【資料】 国勢調査報告(各年10月1日現在)

区分 平成17年 平成22年 平成27年  令和2年
総数 就業者の割合(%) 総数 就業者の割合(%) 総数 就業者の割合(%) 総数 就業者の割合(%)
第一次産業 510 312 198 5.7 453 297 156 5.5 396 252 143 5.1 410 272 138 5.8
  農業 507 310 197 5.6 451 295 156 5.5 394 252 142 5.1 409 271 138 5.8
林業 - - - - 1 1 - 0.0 1 - 1 0.0 - - - -
漁業 3 2 1 0.0 1 1 - 0.0 1 1 - 0.0 1 1 - 0.0
第二次産業 2,307 1,556 751 25.6 2,125 1,419 706 25.6 2,072 1,411 661 26.5 1,885 1,251 634 26.9
  鉱業、採石業、砂利採取業 1 1 - 0.0 1 1 - 0.0 - - - - 2 1 1 0.0
建設業 612 520 92 6.8 510 428 82 6.2 536 455 81 6.9 427 356 71 6.1
製造業 1,694 1,035 659 18.8 1,614 990 624 19.5 1,536 956 580 19.6 1,456 894 562 20.7
第三次産業 6,170 3,775 2,395 68.5 5,522 3,302 2,220 66.6 5,287 3,062 2,225 67.6 4,518 2,522 1,996 64.4
  電気・ガス・熱供給・水道業 27 20 7 0.3 26 19 7 0.3 20 16 4 0.3 27 22 5 0.4
情報通信業 84 59 25 0.9 70 48 22 0.8 62 39 23 0.8 47 31 16 0.7
運輸業、郵便業 469 398 71 5.2 478 379 99 5.8 468 373 95 6.0 428 326 102 6.1
卸売・小売業 1,142 520 622 12.7 959 453 506 11.6 959 444 515 12.3 860 396 464 12.3
金融・保険業 120 34 86 1.3 101 27 74 1.2 89 23 66 1.1 62 16 46 0.9
不動産業、物品賃貸業 50 31 19 0.6 59 40 19 0.7 72 50 22 0.9 62  44  18   0.9
学術研究、専門技術サービス業 - - - - 191 120 71 2.3 190 118 72 2.4 160 95 65 2.3
宿泊業、飲食サービス業 292 108 184 3.2 298 101 197 3.6 295 86 209 3.8 242 79 163 3.4
生活関連サービス業、娯楽業 - - - - 1,620 1,346 274 19.5 1,409 1,177 232 18.0 1,012 821 191 14.4
医療・福祉 554 106 448 6.2 649 132 517 7.8 719 154 565 9.2 680 145 535 9.7
教育・学習支援業 279 108 171 3.1 261 91 170 3.1 218 79 139 2.8 208 79 129 3.0
複合サービス業 86 56 30 1.0 41 24 17 0.5 54 35 19 0.7 53 31 22 0.8
サービス業(他に分類されないもの) 2,837 2,156 681 31.5 550 365 185 6.6 519 334 185 6.6 496 323 173 7.1
公務(他に分類されるものを除く) 230 179 51 2.6 219 157 62 2.6 213 134 79 2.7 181 114 67 2.6
分類不能の産業 21 14 7 0.2 192 130 62 2.3 66 29 37 0.8 207 166 41 2.9
合計 9,008 5,657 3,351 100.0 8,292 5,148 3,144 100.0 7,821 4,755 3,066 100.0 7,020 4,211 2,809 100.0

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画財政課です。

本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

お問い合わせフォーム
前のページへ戻る このページの先頭へ戻る
印刷する
  • 【アクセス数】
  • 【最終更新日】2022年6月2日