昭和40年~昭和55年 -産業別就業者数の推移-

【単位】 人 
【資料】 国勢調査報告(各年10月1日現在)

区分 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年
総数 就業者の割合(%) 総数 就業者の割合(%) 総数 就業者の割合(%) 総数 就業者の割合(%)
第一次産業 3,190 1,531 1,659 70.2 2,846 1,303 1,543 59.9 1,983 983 1,000 44.7 1,469 768 701 21.8
  農業 3,179 1,522 1,657 69.9 2,840 1,299 1,541 59.7 1,959 966 993 44.2 1,457 758 699 21.6
林業 0 0 0 0.0 4 2 2 0.1 6 6 0 0.1 5 5 0 0.1
漁業 11 9 2 0.2 2 2 0 0.0 18 11 7 0.4 7 5 2 0.1
第二次産業 344 239 105 7.6 746 476 270 15.7 998 645 353 22.5 1,220 788 432 18.1
  鉱業 0 0 0 0.0 9 9 0 0.2 14 13 1 0.3 14 12 2 0.2
建設業 110 105 5 2.4 198 187 11 4.2 311 273 38 7.0 364 324 40 5.4
製造業 234 134 100 5.1 539 280 259 11.3 673 359 314 15.2 842 452 390 12.5
第三次産業 1,006 621 385 22.1 1,163 695 468 24.5 1,440 864 576 32.5 4,032 2,878 1,154 59.9
  電気・ガス・熱供給 8 8 0 0.2 11 9 2 0.2 9 8 1 0.2 30 25 5 0.4
運輸・通信業 101 84 17 2.2 115 103 12 2.4 129 116 13 2.9 182 168 14 2.7
卸売・小売業,飲食店 434 237 197 9.5 502 276 226 10.6 597 344 253 13.5 897 457 440 13.3
金融・保険業 18 14 4 0.4 42 19 23 0.9 58 20 38 1.3 75 29 46 1.1
不動産業         6 5 1 0.1 10 7 3 0.2 13 8 5 0.2
サービス業 351 194 157 7.7 393 205 188 8.3 507 261 246 11.4 2,659 2,064 595 39.5
公務(他に分類されな 94 84 10 2.1 94 78 16 2.0 130 108 22 2.9 176 127 49 2.6
分類不能の産業 5 3 2 0.1 0 0 0 0.0 13 5 8 0.3 9 4 5 0.1
合計 4,545 2,394 2,151 100.0 4,755 2,474 2,281 100.0 4,434 2,497 1,937 100.0 6,730 4,438 2,292 100.0

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画財政課です。

本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

お問い合わせフォーム
前のページへ戻る このページの先頭へ戻る
印刷する
  • 【アクセス数】
  • 【最終更新日】2016年1月8日