昭和56年~令和2年 -製造業事業所数,従業者数,現金給与総額 等-

従業者4人以上の事業所

年次 事業所数 従業者数 現金給与総額(万円) 原材料使用額等(万円) 製造品出荷額等(万円) 粗付加価値額(万円)
総数 従業者規模別

総数
(人)


(人)

(人)
4~29人 30~299人 300人以上
昭和56年 35 28 6 1 1,144 690 454 261,241 756,607 1,642,353 885,746
57年 34 27 6 1 1,388 875 513 377,178 897,444 2,636,117 1,738,673
58年 38 30 7 1 1,795 1,233 562 564,720 1,416,259 3,725,454 2,309,195
59年 34 25 8 1 2,363 1,566 797 718,856 1,697,155 4,099,990 2,402,835
60年 33 24 8 1 2,504 1,733 771 883,203 2,049,126 5,297,152 3,248,026
61年 38 29 8 1 2,517 1,749 768 935,623 1,763,634 4,757,567 2,993,933
62年 35 25 9 1 2,331 1,638 693 833,115 1,385,119 4,301,321 2,916,202
63年 36 26 9 1 2,589 1,819 770 1,018,537 1,599,496 4,971,383 3,371,887
平成元年 34 24 9 1 2,679 1,929 750 1,171,232 1,685,988 6,796,666 4,996,370
2年 35 28 6 1 2,591 1,930 661 1,192,648 1,482,443 7,281,529 5,667,159
3年 39 29 9 1 2,916 2,150 766 1,406,692 2,264,715 8,802,064 6,452,178
4年 40 29 10 1 2,959 2,182 777 1,461,777 2,439,356 8,474,742 5,962,903
5年 38 29 8 1 2,680 2,061 619 1,421,779 1,620,990 9,181,209 7,378,084
6年 45 33 11 1 2,900 2,172 728 1,646,031 2,315,869 11,241,747 8,691,281
7年 44 34 9 1 2,753 2,100 653 1,635,707 2,150,544 14,075,911 11,616,391
8年 44 33 10 1 2,748 2,156 592 1,755,741 2,386,571 9,596,398 7,047,203
9年 46 34 11 1 2,843 2,138 705 1,916,583 3,002,820 9,344,173 6,100,327
10年 48 36 11 1 2,494 1,834 660 1,507,969 2,407,086 6,393,411 3,845,616
11年 48 36 11 1 2,450 1,793 657 1,328,061 2,215,510 5,384,650 3,038,677
12年 50 37 12 1 2,591 1,869 722 1,363,322 2,314,452 5,344,520 2,991,502
13年 47 34 12 1 2,250 1,594 656 1,154,752 2,146,720 5,322,684 3,154,655
14年 47 35 11 1 2,303 1,644 659 1,064,308 2,412,225 6,257,656 3,828,167
15年 45 33 11 1 1,943 1,370 573 1,132,814 2,443,640 5,634,445 3,148,126
16年 44 34 9 1 1,955 1,338 617 942,880 2,348,083 5,334,347 2,974,676
17年 44 33 10 1 1,913 1,342 571 988,892 2,248,084 5,336,403 3,117,345
18年 43 32 10 1 1,858 1,308 550 1,006,895 2,435,710 5,963,477 3,548,785
19年 41 27 13 1 2,044 1,436 608 1,029,568 2,568,161 6,311,189 2,822,619
20年 42 29 12 1 1,898 1,373 525 1,129,698 3,060,340 5,775,516 1,610,302
21年 32 22 9 1 1,556 1,157 399 842,920 2,133,193 4,376,376 1,204,918
22年 33 22 10 1 1,560 1,155 405 805,630 2,398,034 5,266,665 2,031,433
23年 30 22 7 1 1,352 1,001 351 807,297 2,511,030 4,344,654 1,162,744
24年 32 23 8 1 1,439 1,058 381 730,589 2,378,214 4,595,734 1,682,896
25年 29 21 7 1 1,390 1,008 382 701,077 2,243,892 4,386,800 1,851,648
26年 28 17 10 1 1,390 992 392 722,829 2,505,138 4,766,268 1,967,402
27年 29 19 9 1 1,398 992 406 764,853 2,865,340 5,148,328 2,498,565
29年 27 16 10 1 1,460 1,015 445 807,562 3,230,502 6,965,189 3,304,066
30年 25 14 10 1 1,461 1,013 448 793,064 2,909,288 6,226,662 2,908,768
令和元年 23 13 9 1 1,398 981 417 780,046 2,817,274 4,753,458 1,609,521
2年 25 14 10 1 1,558 1,054 504 809,772 3,052,023 5,196,179 1,650,548

【資料】 茨城の工業(毎年12月31日現在) 
※平成23年は、経済センサス活動調査(平成24年2月1日現在)
※平成27年は、経済センサス活動調査(平成28年6月1日現在)

用語解説

《原材料使用額等》
1カ年間の原材料使用額,燃料使用額,電力使用額及び委託生産費の合計。

《製造品出荷額等》
1カ年間における製造品出荷額,加工賃収入額,修理料収入額,くず及び廃物の出荷額並びにその他の収入額の合計。

《粗付加価値額》
製造品出荷額等-(原材料使用額等+内国消費税)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画財政課です。

本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

お問い合わせフォーム
前のページへ戻る このページの先頭へ戻る
印刷する
  • 【アクセス数】
  • 【最終更新日】2022年6月3日