平成15年~平成19年  -行政区別人口の推移-

【単位】 人
【資料】 住民基本台帳(毎年4月1日現在)

行政区名 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年
総数 総数 総数 総数 総数
249 118 131 239 115 124 240 117 123 237 114 123 228 109 119
登宿 197 93 104 199 94 105 197 92 105 187 87 100 184 88 96
上宿 203 97 106 205 97 108 204 96 108 196 92 104 197 93 104
後宿 187 101 86 179 96 83 182 98 84 177 94 83 185 97 88
田中 316 162 154 314 164 150 311 162 149 299 157 142 278 143 135
山戸丁 134 68 66 125 64 61 113 57 56 106 53 53 104 52 52
郷中 910 462 448 937 477 460 933 476 457 929 470 459 929 471 458
大須賀津 548 269 279 538 270 268 535 270 265 546 286 260 548 287 261
受領 707 355 352 714 350 364 713 353 360 709 351 358 705 352 353
桜木 103 51 52 99 48 51 104 50 54 102 47 55 106 51 55
112 54 58 109 51 58 112 53 59 114 55 59 105 51 54
布佐南部 730 406 324 732 404 328 744 404 340 726 391 335 716 383 333
布佐東部 167 83 84 166 79 87 169 79 90 165 81 84 163 80 83
布佐西部 195 101 94 195 97 98 185 92 93 184 90 94 185 92 93
上舟子 920 446 474 923 447 476 890 429 461 875 427 448 874 428 446
下舟子 1,085 547 538 1,098 557 541 1,088 551 537 1,097 559 538 1,074 547 527
みどり 65 33 32 71 36 35 69 36 33 74 38 36 67 34 33
木原合計 6,828 3,446 3,382 6,843 3,446 3,397 6,789 3,415 3,374 6,723 3,392 3,331 6,648 3,358 3,290
宮地 271 137 134 280 140 140 288 143 145 276 137 139 271 135 136
茂呂 82 41 41 80 39 41 81 40 41 80 40 40 79 39 40
余郷 132 61 71 132 59 73 125 56 69 122 54 68 120 52 68
石灘 419 207 212 425 210 215 426 212 214 429 210 219 435 212 223
根古屋 537 262 275 534 256 278 523 256 267 537 259 278 539 259 280
須賀 368 177 191 374 175 199 371 181 190 374 184 190 372 182 190
仲妻 144 71 73 148 74 74 147 72 75 149 73 76 143 71 72
天神台 252 128 124 261 132 129 252 129 123 259 134 125 269 140 129
給分第1 242 127 115 249 134 115 238 128 110 234 126 108 232 124 108
給分第2 112 60 52 113 60 53 114 62 52 114 64 50 115 65 50
興津 691 345 346 695 344 351 689 346 343 679 340 339 692 349 343
土屋1区 1,513 791 722 1,530 802 728 1,522 790 732 1,547 808 739 1,513 793 720
土屋2区 1,348 720 628 1,341 700 641 1,344 703 641 1,375 721 654 1,324 695 629
美駒 2,369 1,382 987 2,361 1,385 976 2,384 1,408 976 2,378 1,426 952 2,360 1,419 941
南原 319 167 152 322 170 152 328 176 152 320 173 147 317 171 146
大谷合計 8,799 4,676 4,123 8,845 4,680 4,165 8,832 4,702 4,130 8,873 4,749 4,124 8,781 4,706 4,075
大塚 167 89 78 167 90 77 162 87 75 160 86 74 159 86 73
谷中 59 29 30 60 29 31 58 29 29 57 28 29 55 27 28
山王 72 38 34 71 38 33 69 37 32 66 35 31 65 32 33
山内 87 42 45 86 42 44 85 41 44 82 40 42 78 39 39
八井田 215 102 113 214 103 111 209 100 109 206 99 107 210 99 111
根火 166 84 82 163 83 80 170 84 86 161 79 82 163 80 83
牛込 122 61 61 123 61 62 117 57 60 122 61 61 119 60 59
見晴台 164 80 84 172 85 87 166 82 84 160 79 81 157 75 82
花見塚 250 137 113 249 135 114 247 131 116 255 134 121 244 128 116
48 20 28 47 19 28 45 19 26 46 19 27 44 19 25
定光 62 27 35 62 27 35 63 28 35 64 28 36 59 27 32
本橋 142 69 73 148 69 79 140 65 75 141 65 76 140 64 76
間野 77 37 40 77 36 41 72 34 38 70 33 37 70 33 37
端山 85 39 46 84 39 45 83 39 44 81 38 43 77 35 42
土浦 274 122 152 261 118 143 262 120 142 255 116 139 251 112 139
馬見山 82 39 43 84 39 45 81 34 47 80 32 48 78 31 47
馬掛 122 58 64 117 52 65 120 54 66 121 56 65 115 53 62
大山 426 207 219 423 203 220 420 199 221 412 192 220 399 186 213
大山東部 271 137 134 276 140 136 273 140 133 275 140 135 270 140 130
大山病院 6 4 2 6 4 2 6 4 2 7 4 3 7 4 3
安中合計 2,897 1,421 1,476 2,890 1,412 1,478 2,848 1,384 1,464 2,821 1,364 1,457 2,760 1,330 1,430
合計 18,524 9,543 8,981 18,578 9,538 9,040 18,469 9,501 8,968 18,417 9,505 8,912 18,189 9,394 8,795

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画財政課です。

本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

お問い合わせフォーム
前のページへ戻る このページの先頭へ戻る
印刷する
  • 【アクセス数】
  • 【最終更新日】2016年1月7日