平成21年~平成30年 -行政区別世帯数の推移-

【単位】 世帯
【資料】 住民基本台帳(毎年4月1日現在)

行政区名 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
64 66 65 67 69  72 69 71 70 70
登宿 62 62 62 62 61  60 58 61 59 54
上宿 61 63 63 64 65  65 65 63 60 61
後宿 60 73 72 75 66  69 73 72 78 82
田中 101 101 100 100 106  105 104 108 109 108
山戸丁 36 37 36 35 37  35 34 34 35 34
郷中 347 341 344 346 360  357 358 359 352 361
大須賀津 176 186 187 183 181  191 202 202 194 192
受領 264 267 264 260 259  257 262 261 261 255
桜木 45 45 47 51 47  47 47 48 48 47
34 34 36 38 37  34 34 33 34 34
布佐南部 297 294 315 323 351  360 354 372 314 319
布佐東部 51 55 56 52 52  51 50 52 54 52
布佐西部 59 58 58 57 57  58 58 60 59 59
上舟子 326 334 327 320 325  327 335 338 351 347
下舟子 395 403 402 413 412  416 415 415 417 416
みどり台 29 31 32 34 33  34 33 35 33 31
木原合計 2,407 2,450 2,466 2,480 2,518 2,538 2,551 2,584 2,528 2,522
宮地 119 117 117 118 120  120 120 120 123 122
茂呂 25 25 26 26 26  25 25 25 27 27
余郷 38 38 39 40 39  39 38 39 38 38
石灘 141 145 146 141 141  145 142 145 147 144
根古屋 208 203 207 204 209  210 211 203 201 206
須賀 124 123 122 123 128  129 129 129 134 134
仲妻 51 51 52 54 56  58 57 57 58 58
天神台 92 92 90 91 99  100 104 106 105 106
給分第1 72 73 75 79 85  94 91 93 98 100
給分第2 38 39 38 41 36  35 37 40 40 39
興津 238 239 239 240 245  240 238 233 232 234
土屋1区 617 618 615 603 612  627 630 634 632 633
土屋2区 538 534 531 544 559  536 535 544 535 537
美駒 1,084 1,048 1,002 964 913  878 821 795 760 733
南原 146 147 150 152 181  186 183 182 163 167
大谷合計 3,531 3,492 3,449 3,420 3,449 3,422 3,361 3,345 3,293 3,278
大塚 49 49 50 49 53  49 49 47 46 47
谷中 14 15 16 16 18  19 19 19 19 19
山王 19 20 19 20 21  20 22 22 23 23
山内 24 24 26 25 24  23 22 23 23 22
八井田 61 56 54 54 52  53 54 51 51 52
根火 54 54 53 51 47  48 42 46 46 46
牛込 29 29 29 30 31  31 31 32 30 30
見晴台 61 62 62 64 65  65 67 68 66 66
花見塚 92 94 99 100 104  106 106 107 104 108
14 14 14 14 14  14 14 14 14 14
定光 19 19 19 19 19  18 20 22 22 21
本橋 34 36 37 37 37  36 35 36 36 36
間野 23 23 25 23 23  22 21 22 21 22
端山 21 21 20 19 19  19 19 20 20 20
土浦 78 78 79 79 83  82 78 76 74 77
馬見山 20 20 20 21 20  20 21 22 21 21
馬掛 41 41 43 43 42  44 45 43 42 40
大山 120 120 120 118 121  123 124  122 125 129
大山東部 83 85 91 88 89  90 89 87 85 86
大山病院 4 4 3 2 2  2 3 2 0 0
安中合計 860 864 879 872 884  884 881 881 868 879
合計 6,798 6,806 6,794 6,772 6,851 6,844 6,793 6,810 6,689 6,679
平成25年以降は外国人を含む

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画財政課です。

本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

お問い合わせフォーム
前のページへ戻る このページの先頭へ戻る
印刷する
  • 【アクセス数】
  • 【最終更新日】2019年1月31日