平成11年~平成20年 -行政区別世帯数の推移-

【単位】 世帯
【資料】 住民基本台帳(毎年4月1日現在)

行政区名 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20
66 68 67 66 67 66 67 66 63 64
登宿 66 64 63 62 62 65 62 61 64 62
上宿 62 61 64 63 64 64 65 64 64 63
後宿 50 57 57 58 60 57 60 59 64 63
田中 92 94 98 101 101 104 102 102 94 97
山戸丁 42 44 44 42 43 39 36 36 37 37
郷中 304 306 306 317 322 333 338 337 337 344
大須賀津 151 153 161 168 170 175 174 178 179 177
受領 232 238 245 238 243 251 255 258 259 261
桜木 37 37 39 42 41 39 40 40 43 46
29 31 32 34 33 31 32 35 35 34
布佐南部 285 312 297 300 311 308 309 306 296 293
布佐東部 50 50 48 49 50 50 50 51 50 49
布佐西部 56 55 55 56 56 56 56 55 57 56
上舟子 307 316 316 323 322 330 325 324 323 320
下舟子 369 372 372 376 385 394 397 402 403 398
みどり 22 25 29 26 27 30 29 32 32 33
木原合計 2,220 2,283 2,293 2,321 2,357 2,392 2,397 2,406 2,400 2,397
宮地 93 108 115 118 120 120 122 120 118 119
茂呂 21 21 21 21 21 22 22 22 23 23
余郷 38 39 38 39 39 40 40 39 38 39
石灘 127 132 136 130 132 133 134 134 137 141
根古屋 163 173 181 176 181 178 179 193 198 210
須賀 120 118 111 110 113 116 120 123 123 123
仲妻 43 43 43 47 48 49 50 49 49 51
天神台 73 78 81 83 83 85 84 87 91 92
給分第1 70 64 62 65 71 73 73 72 72 68
給分第2 35 35 32 34 34 35 36 37 37 37
興津 208 209 209 216 221 227 225 230 237 238
土屋1区 513 532 555 557 578 597 589 607 603 616
土屋2区 467 492 498 494 508 505 510 516 511 531
美駒 1,041 1,027 1,031 1,035 1,064 1,070 1,086 1,098 1,087 1,098
南原 126 125 133 133 129 134 139 141 143 146
大谷合計 3,138 3,196 3,246 3,258 3,342 3,384 3,409 3,468 3,467 3,532
大塚 45 44 45 46 44 42 42 43 44 47
谷中 15 15 15 14 14 15 16 15 14 14
山王 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18
山内 25 24 25 24 24 25 25 25 25 24
八井田 62 63 61 61 64 64 61 61 62 63
根火 46 50 51 49 49 50 53 52 52 54
牛込 29 29 29 29 29 28 27 30 29 29
見晴台 59 59 60 59 59 61 61 61 61 60
花見塚 78 82 83 86 89 91 88 91 93 93
16 16 16 15 15 15 15 15 14 14
定光 21 20 20 19 19 19 19 20 19 19
本橋 36 37 36 36 36 36 36 36 36 36
間野 24 24 23 24 24 24 22 21 22 22
端山 20 20 20 20 20 19 19 19 19 20
土浦 77 80 78 80 81 81 80 78 77 81
馬見山 19 19 19 20 19 19 18 18 18 19
馬掛 37 37 37 37 39 39 41 40 39 39
大山 114 116 117 116 115 116 121 123 125 119
大山東部 81 80 81 80 79 82 83 83 85 85
大山病院 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
安中合計 824 835 836 835 839 846 847 852 856 860
合計 6,182 6,314 6,375 6,414 6,538 6,622 6,653 6,726 6,723 6,789

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画財政課です。

本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

お問い合わせフォーム
前のページへ戻る このページの先頭へ戻る
印刷する
  • 【アクセス数】
  • 【最終更新日】2016年4月7日