昭和60年~平成12年 -国勢調査でみる年齢別人口の推移-

【単位】 人
【資料】 国勢調査報告(各年10月1日現在)

年齢 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年
総数 総数 総数 総数
0~4歳 958 488 470 780 412 368 1,005 520 485 878 458 420
5~9 1,017 551 466 963 495 468 1,097 582 515 1,005 534 471
10~14 1,126 592 534 1,004 532 472 1,150 584 566 1,078 571 507
15~19 917 477 440 1,028 532 496 1,034 533 501 1,050 522 528
20~24 817 419 398 804 428 376 1,106 576 530 1,027 558 469
25~29 857 466 391 890 469 421 1,255 675 580 1,363 744 619
30~34 1,192 639 553 882 478 404 1,272 635 637 1,301 685 616
35~39 1,304 674 630 1,207 652 555 1,231 664 567 1,271 632 639
40~44 1,039 544 495 1,283 669 614 1,436 784 652 1,203 641 562
45~49 1,035 549 486 1,056 545 511 1,478 793 685 1,443 773 670
50~54 964 503 461 1,028 548 480 1,212 623 589 1,492 788 704
55~59 806 400 406 950 486 464 1,133 595 538 1,224 622 602
60~64 637 276 361 769 384 385 1,048 534 514 1,086 559 527
65~69 522 228 294 584 235 349 792 378 414 940 440 500
70~74 423 173 250 475 203 272 600 226 374 722 328 394
75~79 318 134 184 343 129 214 441 175 266 514 175 339
80~84 151 51 100 212 76 136 295 94 201 346 125 221
85~89 61 22 39 65 22 43 133 39 94 192 56 136
90~94 14 3 11 22 10 12 45 12 33 72 15 57
95~99 4 0 4 3 0 3 3 1 2 10 2 8
100歳以上 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1
不祥                        
14,162 7,189 6,973 14,348 7,305 7,043 17,767 9,023 8,744 18,219 9,229 8,990
年齢 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年
総数 総数 総数 総数
0~14歳 3,101 1,631 1,470 2,747 1,439 1,308 3,252 1,686 1,566 2,961 1,563 1,398
0~14歳(%) 21.9 22.7 21.1 19.1 19.7 18.6 18.3 18.7 17.9 16.3 16.9 15.6
15~64歳 9,568 4,947 4,621 9,897 5,191 4,706 12,205 6,412 5,793 12,460 6,524 5,936
15~64歳(%) 67.6 68.8 66.3 69.0 71.1 66.8 68.7 71.1 66.3 68.4 70.7 66.0
65歳以上 1,493 611 882 1,704 675 1,029 2,310 925 1,385 2,798 1,142 1,656
65歳以上(%) 10.5 8.5 12.6 11.9 9.2 14.6 13.0 10.3 15.8 15.4 12.4 18.4

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画財政課です。

本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

お問い合わせフォーム
前のページへ戻る このページの先頭へ戻る
印刷する
  • 【アクセス数】
  • 【最終更新日】2016年1月6日